Spesifikasie
| T5L2 ASIC | Ontwikkel deur DWIN. Massaproduksie in 2019,1MBytes Of Flash op diechip, 512KBytes wat gebruik word om die gebruikersdatabasis te stoor. Herskryf siklus: verby100 000 keer |
| LCM koppelvlak | FPC50_0.5mm, RGB-koppelvlak |
| TP-koppelvlak | CTP: COB-struktuur, IIC-koppelvlak |
| RTP: 4Pin_1.0mm koppelvlak | |
| Gebruikerskoppelvlak | 8Pin_2.0mm sok vir kragtoevoer en seriële kommunikasie. Aflaaitempo (tipiese waarde): 12KByte/s |
| Flits | 32 MBytes NOR Flash, vir lettertipes, prente en oudiolêers. Herskryf siklus: meer as 100 000 keer |
| Brei Flash uit | Uitbreidbaar na 64Mgrepe NOR Flash of 48Mgrepe NOR Flash+512Mbytes NAND Flash |
| RS485-koppelvlak | 2Pin_ 2.0mm horisontale sok: Vir RS485-kommunikasie |
| Buzzer | 3V passiewe gonser. Krag: |
| RTC | Super-kapasitor vir kragtoevoer. Akkuraatheid: ±20ppm@25℃. Dit kan normaal werk vir 7 dae na kragonderbreking |
| SD kaart koppelvlak | FAT32. Laai lêers af deur SD-koppelvlak kan in statistieke vertoon word. Aflaaitempo: 4Mb/s |
| Gereserveerde module-koppelvlak | Wi-Fi-module: koppel aan die wolkplatform om USB-module op afstand op te dateer: laai lêers af met USB-flitsskyf |
| PGT05 koppelvlak | Wanneer produk per ongeluk ineenstort, kan jy PGT05 gebruik om DGUS-kern op te dateer en die produk na normaal te laat terugkeer |
| LCD tipe | TN, TFT LCD |
| Kykhoek | Normale kykhoek, 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) |
| Resolusie | 1024×768 pieksels (ondersteun 0°/90°/180°/270°) |
| Kleur | 24-bis 8R8G8B |
| Aktiewe area (AA) | 196,6 mm (B) × 147,5 mm (H) |
| Agterligmodus | LED |
| Agterlig Diens Lewe | > 30000 uur (Tyd van die helderheid verval tot 50% op die voorwaarde van voortdurende werk met die maksimum helderheid) |
| Helderheid | DMG10768S097_03WTC: 250nit |
| DMG10768S097_03WTR: 200nit | |
| DMG10768S097_03WN: 300nit | |
| Helderheidsbeheer | 0 ~ 100 graad (Wanneer die helderheid aangepas word na 1% ~ 30% van die maksimum helderheid, kan flikkering voorkom en dit word nie aanbeveel om in hierdie reeks te gebruik nie) |
| Let wel: Jy kan dinamiese skermbewaarder-agtergronde gebruik om na-beelde wat veroorsaak word deur vaste bladsyvertoning vir 'n lang tyd te vermy. | |
| Tik | CTP (Kapasitiewe raakpaneel) |
| Struktuur | G+G-struktuur met oppervlakbedekking van gehard glas |
| Raakmodus | Ondersteun punt aanraak en sleep |
| Oppervlakhardheid | 6H |
| Ligtransmissie | Meer as 90% |
| Lewe | Meer as 1 000 000 keer raak |
| Tik | RTP (weerstandige raakpaneel) |
| Struktuur | HIERDIE film + HIERDIE glas |
| Raakmodus | Ondersteun punt aanraak en sleep |
| Oppervlakhardheid | 3H |
| Ligtransmissie | Meer as 80% |
| Lewe | Meer as 1 000 000 keer raak |
| Modus | UART2: RS232 UART4: RS232 (Slegs beskikbaar na OS-konfigurasie) UART5: RS485 (Slegs beskikbaar na OS-konfigurasie) | |||||
| UART2,4 Spanningsvlak | Toetstoestand | Min | Tik | Maks | Eenheid | |
| Uitset 1 | - | -5,0 | -3.0 | V | ||
| Uitset 0 | 3.0 | 5.0 | - | V | ||
| Invoer 1 | -15,0 | -5,0 | - | V | ||
| Invoer 0 | - | 5.0 | 15,0 | V | ||
| UART2,4 Baud-koers | 3150~3225600bps, tipiese waarde van 115200bps | |||||
| UART5 Spanningsvlak | Toetstoestand | Min | Tik | Maks | Eenheid | |
| Uitset 1 | 2.5 | 5.0 | - | V | ||
| Uitset 0 | - | -5,0 | -2.5 | V | ||
| Invoer 1 | 0 | 2.5 | - | V | ||
| Invoer 0 | - | -2.5 | -0.2 | V | ||
| UART5 Baud-koers | 3150~921600bps, tipiese waarde van 115200bps | |||||
| Dataformaat | UART2: N81 UART4: N81/E81/O81/N82, 4 modusse (O-konfigurasie) UART5: N81/E81/O81/N82, 4 modusse (O-konfigurasie) | |||||
| Interface kabel | 8Pin_2.0mm (RS232) 2Pin_2.0mm (RS485) | |||||
| Bedryfspanning | 12~36V, tipiese waarde van 12V | |||||
| Bedryfsstroom | 360mA | 12V @ 25℃ | ||||
| 1450mA | 12V @ -40℃ | |||||
| Aanbevole kragtoevoer: 12V 2A DC | ||||||
| Bedryfstemperatuur | -40℃~85℃ (12V @ 60% RH) | |||||
| Bergingstemperatuur | -40℃~85℃ | |||||
| Bedryfshumiditeit | 10% ~ 90% RH, tipiese waarde van 60% RH | |||||
| Anti-UV (TP) | Ja | |||||
| Konforme deklaag | Ja | |||||
| Verouderingstoets | 72 uur hoë temperatuur gelaaide veroudering by 50 ℃ | |||||
| DMG10768S097_03WTC | Kapasitiewe raakpaneel, gonser, RTC |
| DMG10768S097_03WTR | Resistiewe raakpaneel, gonser, RTC |
| DMG10768S097_03WN | Geen raakpaneel, gonser, RTC nie |










